Xem thêm: So sánh phiên bản Transit
| Tính năng | Transit Trend 16 chỗ | Transit Premium 16 chỗ | Transit Premium+ 18 chỗ |
| Bậc bước chân điện | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cửa trượt điện mở rộng tối đa | – | ✓ | ✓ |
| Điều hòa tự động một vùng | – | ✓ | ✓ |
| Màn hình kép 12,3 inch cho bảng đồng hồ và màn hình trung tâm tích hợp Apple CarPlay và Android Auto không dây | – | ✓ | ✓ |
| Hệ thống âm thanh 6 loa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cổng sạc USB cho hàng ghế sau | – | ✓ | ✓ |
| Chất liệu ghế nỉ kết hợp Vinyl | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ghế lái chỉnh 6 hướng, có tựa tay | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hàng ghế sau điều chỉnh ngả, có tựa tay | (Không có) | ✓ | ✓ |
| Giá hành lý phía trên | – | ✓ | ✓ |
| Phiên bản | Động cơ | Hộp số | Dẫn động |
| Transit Trend 16 chỗ | Turbo Diesel 2.3L – TDCi | số sàn 6 cấp | Cầu sau |
| Transit Premium 16 chỗ | Turbo Diesel 2.3L – TDCi | số sàn 6 cấp | Cầu sau |
| Transit Premium+ 18 chỗ | Turbo Diesel 2.3L – TDCi | số sàn 6 cấp | Cầu sau |
| Tính năng | Transit Trend 16 chỗ | Transit Premium 16 chỗ | Transit Premium+ 18 chỗ |
| Túi khí phía trước cho người lái và hành khách phía trước | – | ✓ | ✓ |
| Dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế | – | ✓ | ✓ |
| Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hệ thống Cân bằng Điện tử (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hệ thống Kiểm soát hành trình | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hệ thống Chống trộm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Đèn pha tự động | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau | ✓ | ✓ | ✓ |
| Camera lùi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phiên bản | Giá bán lẻ khuyến nghị (gồm VAT) |
| Transit Trend 16 chỗ | 905,000,000 VNĐ |
| Transit Premium 16 chỗ | 999,000,000 VNĐ |
| Transit Premium+ 18 chỗ | 1,087,000,000 VNĐ |
| Transit Limousine 10 chỗ | 1,379,000,000 VNĐ |
| Transit Limousine+ 12 chỗ | 1,499,000,000 VNĐ |
| Gói Giải pháp Quản lý Đội xe 12 tháng | 499,000 VNĐ/ xe |
| Gói Giải pháp Quản lý Đội xe 36 tháng | 999,000 VNĐ/ xe |





